Площадь зданий
Основные характеристики зданий, предназначенных для размещения резидентов Индустриального парка «Меланж»:
Литера | Назначение | Площадь, м.кв | Высота потолка, м | Этажность |
З-1 | Складское помещение | 14696,1 | 5 | 1 |
З-2 | Складское помещение | 12065,8 | 5 | 1 |
З-3 | Производственное помещение | 11559,8 | 7 | 1 |
З-4 | Производственное помещение | 10433,5 | 7 | 1 |
З-5 | Производственное помещение | 8799,5 | 7 | 1 |
З-6 | Офисные помещения | 6307,8 | 4 | 2 |
З-7 | Подвальное помещение, ИТП | 3515,3 | 4 | -1 |
З-8 | Производственно-складское помещение | 2875,4 | 5 | 2 |
З-9 | Производственно-складское помещение | 1583,6 | 5 | 2 |
З-10 | Производственно-складское помещение | 2530 | 7 | 2 |
З-11 | Производственно-складское помещение | 5013,1 | 7 | 1 |
З-12 | Производственно-складское здание | 941,4 | 7 | 1 |
З-13 | Производственно-складское здание | 307 | 4 | 2 |
ИТОГО весь литер З | 81628,3 | |||
Т-2 | Металлический ангар (будет демонтирован) | 571 (не учитывается) | 5,6 | 1 |
Т-2 | Проектируемый складской комплекс | 6488,3 (в полезную площадь не учитывается) | 14 | 1 |
ИТОГО вся площадь помещений | 88116,6 |
На сайте размещена информация
Информация для посетителей